| Микрохирургия глаза | ||
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией мягкой линзы (включает операцию, ИОЛ, послеоперационный осмотр) | |
| 1.1 | OCUFLEX (Индия) | 38000 |
| 1.2 | OPTIMA (Англия) | 38000 |
| 1.3 | ULTIMA, асферическая (Англия) | 42000 |
| 1.4 | GOLD, асферическая с жёлтым фильтром (Англия) | 42000 |
| 1.5 | ZEISS CT ASPHINA, монофокальная асферическая линза (Германия) | 52000 |
| 1.6 | ZEISS AT TORBI, монофокальная асферическая линза (Германия) | 60000 |
| 1.7 | Мультифокальная линза EYEDiff plus (Англия) | 68000 |
| 1.8 | Мультифокальная линза SEELENS MF (Израиль) | 91000 |
| 1.9 | Мультифокальная асферическая линза ZEISS (Германия) | 91000 |
| 1.10 | Бифокальная линза Rayner с расширенным фокусом вблизи (США) | 89000 |
| 1.11 | ZEISS AT LARA, асферическая дифракционная линза с расширенной глубиной фокуса (Германия) | 120000 |
| 1.12 | Трифокальная линза AT LISA tri, ZEISS (Германия) | 135000 |
| 1.13 | Alcon IQ (США) | 58000 |
| 1.14 | Торическая монофокальная линза ZEISS (Германия) | 105000 |
| 1.15 | Торическая трифокальная линза AT LISA tri toric, ZEISS (Германия) | 197500 |
| 1.16 | Торическая асферическая гидрофобная линза Clareon Toric, Alcon (США) | 113000 |
| 1.17 | Торическая трифокальная асферическая гидрофобная линза Clareon PanOptix Toric, Alcon (Ирландия) | 215000 |
| 1.18 | Clareon Vivity, недифракционная гидрофобная линза расширенного диапазона зрения, Alcon (Ирландия) | 184000 |
| 1.19 | Clareon, монофокальная асферическая линза, Alcon (Ирландия) | 68000 |
| 2 | Факоэмульсификация катаракты с имплантацией жёсткой линзы Appalens (Индия) | 30000 |
| 3 | Имплантация ИОЛ в осложнённый глаз (доплата к стоимости операции) | +5000 |
| 4 | Имплантация ИОЛ в афакичный глаз | 80% от ЛЭК |
| 5 | Подшивание ИОЛ | 20000 |
| 6 | Снятие швов с роговицы (1 глаз) | 4000 |
| Прейскурант на услуги офтальмологической клиники «Новое зрение» | ||
| № | Наименование услуги | Стоимость услуги / Стоимость услуги у ведущего специалиста, руб. |
| 1 | Консультация врача-офтальмолога (визометрия, биомикроскопия, осмотр глазного дна) | 1700 |
| 2 | Повторный приём врача | 1000 |
| 3 | Приём врача с продлением больничного | 1000 |
| 4 | Осмотр врача при беременности | 1700 |
| 5 | УЗИ глазных яблок (А-сканирование) | 900 |
| 6 | Биометрия с расчётом силы ИОЛ (УЗИ, авторефрактометрия, измерение ВГД) | 3000 |
| 7 | Проведение подконъюнктивальных, парабульбарных, ретробульбарных инъекций | 500 |
| 8 | Авторефрактометрия | 500 |
| 9 | Пахиметрия | 700 |
| 10 | Измерение ВГД по Маклакову | 500 |
| 11 | Осмотр глазного дна с линзой Гольдмана | 800 |
| 12 | Подбор очков | 500 |
| 13 | Исследование рефракции в условиях циклоплегии | 400 |
| 14 | Удаление инородных тел из глаза | 1500 |
| 15 | VIP ведение пациентов после операции в течение месяца (обслуживание вне очереди, дополнительный осмотр врача, консультация online) | 5000 |
| 16 | Первичное обследование с целью возможного проведения лазерной коррекции зрения | 3500 / 4000 |
| 17 | Консультация рефракционного хирурга после лазерной коррекции зрения в других клиниках | 3500 / 4000 |
| 18 | Полная подготовка к лазерной коррекции зрения, включая исследование на аппарате Visionix 130 | 5000 / 6000 |
| 19 | Дообследование к операции по лазерной коррекции зрения | 2500 / 3000 |
| 20 | Экспресс-диагностика переднего отрезка глаза за 90 секунд на аппарате Visionix 130 (оперативность, многофункциональность, точность) | 2000 |
| 21 | Ускоренный скрининг на аппарате Visionix 130 с полной диагностикой для исключения кератоконуса | 2000 |
| 22 | Ускоренный скрининг на аппарате Visionix 130 для диагностики катаракты | 2000 |
| 23 | Ускоренный скрининг на аппарате Visionix 130 для диагностики глаукомы | 2000 |
| Прейскурант на услуги офтальмологической клиники «Новое зрение» | ||
| Исследование слезопродукции: | ||
| - тест Ширмера 1, 11. | 300 | |
| - проба Норма. | 300 | |
| - окрашивание нативными красителями (лиссаминовый зеленый, | 300 | |
| бенгальская роза) | 300 | |
| Исследование слезоотведения: | ||
| - активная проходимость: цветная слезно-носовая проба по Весту, | 500 | |
| «насосная» канальцевая проба по Поляку. | 500 | |
| - пассивная проходимость: зондирование и промывание | 500 | |
| слезоотводящих путей. | 500 | |
| Осмотр детей от 0-18 лет. | - | |
| Осмотр детского офтальмолога (проверка зрения, биомикроскопия, осмотр глазного дна, циклоплегия) | 1000 | |
| Комплексное обследование детей (проверка зрения, биомикроскопия, осмотр глазного дна, циклоплегия, УЗИ глазного яблока) | 1500 | |
| Оценка бинокулярного зрения | 200 | |
| Скиаскопия на широкий зрачок | 150 | |
| Диагностика ретинопатии | 500 | |
| Зондирование слёзного канала | 1500 | |
| Хирургия | - | |
| Периферическая профилактическая барьерная лазерная коагуляция сетчатки – 1 глаз | 6000 | |
| Лазерная коагуляция сетчатки в осложнённых случаях – 1 глаз | 10000 | |
| Дисцизия вторичной катаракты | 7500 | |
| Лазерная иридэктомия | 15000 | |
| Удаление пигментного и/или беспигментного невуса коньюктивы на одном глазу | 2000 | |
| Лазерное лечение заворота нижних век | 2000 | |
| Лазерное удаление папиллом (1шт) | 2000 | |
| Лазерное удаление папиллом (1шт) | 2000 | |
| Наименование услуги | Стоимость услуги / Стоимость услуги у ведущего специалиста, руб. | |
| 1. | Лазерная коррекция зрения методом LASIK | - |
| 1.1. | При миопии: до - 3,0 Д | 28000 |
| 1.2. | При миопии: от - 3,25 Д до 6,0 Д | 30000 |
| 1.3. | При миопии: от - 6,25 Д и выше | 32000 |
| 1.4. | При гиперметропии: до +2,0 Д | 28000 |
| 1.5. | При гиперметропии: от +2,0 Д до +5,0 Д | 29000 |
| 1.6. | При гиперметропии: от +5,25 Д до +6,0 Д | 31000 |
| 1.7. | При наличии астигматизма | +2000 к стоимости операции |
| 2. | Эксимер-лазерная коррекция зрения методом LASIK (тканесберегающая программа) | 36000 |
| 3. | Лазерная коррекция зрения по методу PresbyLASIK | 36000 |
| 4. | Лазерная коррекция зрения по методу ФРК | +5000 к стоимости операции |
| 5. | Лазерная коррекция зрения методом SMILE на аппарате VisuMax 500 | 90000 |
| 6. | Лазерная коррекция зрения методом Femto-LASIK на аппарате VisuMax 500 | 60000 |
| 7. | Дополнительная лазерная абляция после проведения эксимер-лазерной коррекции зрения | - |
| 7.1. | в течении 3-х лет после проведения операции | 10000 |
| 7.2. | после 3-х лет проведения операции | 15000 |
| 7.3. | после операции, проведённой в другой клинике | 20000 |
| 8. | Репозиция лоскута | 6000 |
| Наименование услуги | Стоимость услуги / Стоимость услуги у ведущего специалиста, руб. | |
| 9. | Первичное обследование с целью возможного проведения лазерной коррекции зрения | 3500 / 4000 |
| 10. | Консультация рефракционного хирурга после лазерной коррекции зрения в других клиниках | 3500 / 4000 |
| 11. | Полная подготовка к лазерной коррекции зрения, включая исследование на аппарате Visionix 130 | 5000 / 6000 |
| 12. | Дообследование к операции по лазерной коррекции зрения | 2500 / 3000 |
